Résultats
- Date de la manche : 30 Octobre 2011
- Nombre d'équipes présentes : 5
- G = Matchs Gagnés, P = matchs perdus et N = Matchs Nuls
| Place | Equipes | Points | G | P | N | GLV |
| 1er | EASTSIDE | 24 | 08 | 00 | 00 | +11 |
| 2e | GFY | 15 | 05 | 03 | 00 | +03 |
| 3e | NO POUSSOS | 09 | 03 | 05 | 00 | -02 |
| 4e | B4 | 09 | 03 | 05 | 00 | -02 |
| 5e | STAMBECK | 03 | 01 | 07 | 00 | -08 |
Médias
Vidéos disponibles: http://www.youtube.com/watch?v=ETSntpSU8FU
Photos disponibles: http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150449303575726&type=1
Layout



