PLANNING 2011-2012
Manche 1 : 30 Octobre 2011
Manche 2 : 27 Novembre 2011
Manche 3 : 22 Janvier 2012
Manche 4 : 19 Février 2012
CLASSEMENT GENERAL
| Place | Equipes | Manche 01 | Manche 02 | Manche 03 | Manche 04 | Total | GLV |
| 1er | EASTSIDE | 24 | 09 | 09 | 09 | 51 | +23 |
| 2e | GFY | 15 | 12 | 12 | 09 | 48 | +21 |
| 3e | NO POUSSOS | 09 | 06 | 03 | 07 | 25 | -06 |
| 4e | B4 | 09 | 03 | 03 | 01 | 16 | -19 |
| 5e | STAMBECK | 03 | 00 | 03 | 03 | 09 | -20 |


